| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | SX4 | 2020 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS 4×4 | AWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2020 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS | FWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2019 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS 4×4 | AWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2019 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS | FWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2018 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS 4×4 | AWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2018 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS | FWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA | |
| Suzuki | SX4 | 2017 | Diesel Hatch | 1.9 DDiS 4×4 | AWD — EY,GY | 1910cc 88KW 120HP D19AA |
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip








