| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Diesel SUV | 2.7 D 4×4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Petrol SUV | 4.2 4×4 | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Petrol SUV | 4.4 4×4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | Diesel SUV | 2.7 D 4×4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | Petrol SUV | 4.2 4×4 | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2012 | Petrol SUV | 4.4 4×4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | Diesel SUV | 2.7 D 4×4 | AWD I L320 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | Petrol SUV | 4.2 4×4 | AWD I L320 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2011 | Petrol SUV | 4.4 4×4 | AWD I L320 | 4394cc 220KW 299HP 448PN |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














