| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | XC90 | 2014 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 | |
| Volvo | XC90 | 2013 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 | |
| Volvo | XC90 | 2012 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 | |
| Volvo | XC90 | 2011 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 | |
| Volvo | XC90 | 2010 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 | |
| Volvo | XC90 | 2009 | Petrol SUV | 2.5 T AWD | AWD I 275 | 2521cc 154KW 209HP B 5254 T2 |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip














