| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Tico | 2000 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C | |
| Daewoo | Tico | 1999 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C | |
| Daewoo | Tico | 1998 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C | |
| Daewoo | Tico | 1997 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C | |
| Daewoo | Tico | 1996 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C | |
| Daewoo | Tico | 1995 | Petrol Hatch | 0.8 | FWD — KLY3 | 796cc 35KW 48HP F8C |
- Product Details
rubber weather stripping,weather stripping,weather strip











